Instalações solares fotovoltaicas para 2007 em MWp
BIPV: novas maneiras de melhorar o desempenho com um design atraente.
| Alemanha | 1,328,000 | 4,364,000 |
| Espanha | 640,000 | 758,000 |
| Áustria | 179,000 | 208,020 |
| Itália | 90,000 | 147,900 |
| França | 50,000 | 82,690 |
| Países Baixos | 1,000 | 52,230 |
| Luxemburgo | 0,040 | 23,600 |
| Portugal | 12,000 | 15,466 |
| Reino Unido | 2,750 | 13,630 |
| Grécia | 3,000 | 9,694 |
| Bélgica | 2,000 | 6,161 |
| República Checa | 3,500 | 4,271 |
| Suécia | 650 | 4,887 |
| Finlândia | 64 | 4,066 |
| Dinamarca | 230 | 2,880 |
| Chipre | 520 | 0,976 |
| Eslovénia | 183 | 0,363 |
| Polónia | 114 | 431 |
| Irlanda | n.a. | 300 |
| Chipre | 520 | 976 |






