歡迎光臨浙江鈞科新材料有限公司
服務熱線:0571-58319618 中文版 ENGLISH


X
市場領域
鈞諧共享 科創未來
全部分類
1
產品詳情
參數
品 名 | 型 號 | 白 度 |
(單位:度) | ||
普砂 | QT-1004 | |
QT-1005 | ||
QT-1006 | ||
QT-1007 | ||
精白砂 | QT-2004 | |
QT-2005 | ||
QT-2006 | ||
QT-2007 | ||
青白粉 | QT-3050 | 80° |
涂料粉 | 82° | |
造紙鈣 | 85°-87°,88°-89° | |
超細粉 | QT-7092 | 92°以上 |
QT-7192 | 92°以上 | |
QT-7292 | 92°以上 | |
QT-7392 | 92°以上 | |
QT-7592 | 92°以上 | |
QT-7692 | 92°以上 | |
QT-7792 | 92°以上 | |
QT-7893 | 93°以上 | |
QT-8810 | 93°以上 | |
QT-8812 | 93°以上 | |
QT-8818 | 93°以上 | |
QT-8820 | 93°以上 | |
QT-8823 | 93°以上 | |
QT-8825 | 93°以上 | |
QT-8827 | 93°以上 | |
QT-8830 | 93°以上 | |
功能性碳酸鈣 | QT-7390(HOA) | 91°以上 |
QT-7985 | 88°以上 | |
QT-7386(HC) | 88°以上 | |
QT-7386H | 88°以上 | |
QT-8812H | 93°以上 | |
QT-8823H | 93°以上 | |
QT-7290(1000TC) | 91°以上 | |
QT-7390HF | 91°以上 | |
QT-7390(FP) | 91°以上 | |
QT-7592FF | 92°以上 |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
無